このサイトについて・データの出典
保活マップは、堺市が公開している保育施設の空き状況などの公的情報を、地図と年齢クラス別に見やすく整理した非公式の情報サイトです。現在は堺市(全7区)に対応し、296施設を掲載しています。
データの出典
掲載データは、堺市の公式公開情報および地図データに基づいています。
| データ | 元資料・出典 | 時点/更新 |
|---|---|---|
| 掲載施設 | 令和8年7月入所 空き状況(令和8年6月1日時点) (出典 ↗) | 2026-06-01 |
| 空き状況(令和8年7月入所) | 令和8年7月入所 空き状況(令和8年6月1日時点) (出典 ↗) | 2026-06-01 |
| 令和8年度 4月入所 | 令和8年度4月入所=1次受入可能数(5月・6月の月次PDFは公開終了で取得不可) (出典 ↗) | 2025-10-01 |
| 令和7年度 月別空き状況 | 令和7年度 年間空き状況(各区エクセル・各月分) (出典 ↗) | 2026-03-31 |
| 令和6年度 月別空き状況 | 令和6年度 年間空き状況(各区エクセル・各月分) (出典 ↗) | 2025-03-31 |
| 4月入所 1次/2次/3次 空き枠 | 4月入所 1次/2次/3次選考向け空き枠 (出典 ↗) | 2026-02-20 |
| 企業主導型 地域枠 | 企業主導型保育施設 地域枠の空き状況(令和8年5月末時点・○2/△1/×0) (出典 ↗) | 2026-05-31 |
| 電話・ホームページ・最寄り駅 | 電話番号・ホームページは令和8年度施設一覧(2・3号/1号)より取得/最寄り駅はOSM駅データから座標で算出 (出典 ↗) | 2026-06-01 |
更新について
空き状況データは、堺市が公表する月次・年次の資料をもとに更新しています。直近の更新日は 2026-06-01 です。最新かつ正確な情報は、必ず各施設または堺市・各区役所の公式情報をご確認ください。
ご注意
- 本サイトは堺市公式サイトではありません。
- 空きがある場合でも入所を保証するものではありません(利用調整は各区役所が実施します)。
- 「年度途中の入りやすさ」は過去の空き傾向を示す目安であり、入所の可否を示すものではありません。
- 企業主導型保育施設は認可外で、地域枠は各施設へ直接申込みます。
- 電話番号・ホームページ等は変更される場合があります。最寄り駅はOpenStreetMapの駅データから座標で算出した目安です。